专家计划:天尊命中率:73% | 回报率:636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497-499期 | 小 | 0498期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0495期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0492期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 大 | 0483期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0455期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 大 | 0435期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 4,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。